Прайс на Букинське габро
Прайс-лист на пам’ятники та меморіальні комплекси з Букинського габро — преміального граніту з високою міцністю та довговічністю
Арки
| Арки | кв.м. | Ціна 1 кв.м., грн | Ціна 1 шт., грн | кг |
| 60*40*5 | 0,58 | 1500 | 38 | |
| 80*40*5 | 0,86 | 2000 | 51 | |
| 100*50*5 | 1,15 | 3500 | 80 | |
| 120*60*5 | 1,59 | 5300 | 115 | |
| 60*40*8 | 0,64 | 2300 | 61 | |
| 80*40*8 | 0,83 | 3000 | 82 | |
| 90*45*8 | 1,02 | 4200 | 104 | |
| 100*45*8 | 1,13 | 5200 | 115 | |
| 100*50*8 | 1,24 | 5600 | 128 | |
| 100*60*8 | 1,46 | 7000 | 154 | |
| 110*50*8 | 1,36 | 6400 | 141 | |
| 110*60*8 | 1,6 | 7700 | 169 | |
| 120*50*8 | 1,47 | 7200 | 154 | |
| 120*60*8 | 1,74 | 8500 | 185 | |
| 120*70*8 | 1,98 | 10100 | 215 | |
| 130*60*8 | 1,86 | 9100 | 200 | |
| 140*60*8 | 2,08 | 9800 | 215 | |
| 140*70*8 | 2,38 | 11800 | 251 | |
Підставки, тумби для арок
| Підставки | кв.м. | Ціна 1 кв.м., грн | Ціна 1 шт., грн | кг |
| 50*20*15 | 0,41 | 1200 | 45 | |
| 60*20*15 | 0,48 | 1440 | 54 | |
| 60*20*20 | 0,56 | 1920 | 72 | |
| 60*25*20 | 0,64 | 2400 | 90 | |
| 60*30*20 | 0,72 | 3240 | 108 | |
| 70*20*20 | 0,64 | 2240 | 84 | |
| 70*25*20 | 0,73 | 2800 | 105 | |
| 70*30*20 | 0,82 | 3780 | 126 | |
| 80*20*20 | 0,72 | 2560 | 96 | |
| 80*25*20 | 0,82 | 3200 | 120 | |
| 80*30*20 | 0,92 | 4320 | 144 | |
| 100*20*20 | 0,88 | 3200 | 120 | |
| 100*25*20 | 1 | 4000 | 150 | |
| 120*20*20 | 1,04 | 4560 | 144 | |
| 120*25*20 | 1,18 | 5700 | 180 | |
| 140*20*20 | 1,2 | 5320 | 168 | |
Надгробні плити и плитка
| Плитка | кв.м. | Ціна 1 кв.м., грн | Ціна 1 шт., грн | кг |
| 80*40*5 | 0,32 | 800 | 48 | |
| 90*40*5 | 0,36 | 950 | 54 | |
| 90*45*5 | 0,4 | 1020 | 60 | |
| 100*45*5 | 0,57 | 1120 | 67 | |
| 100*50*5 | 0,625 | 1250 | 75 | |
| 110*50*5 | 0,685 | 1380 | 82 | |
| 120*50*5 | 0,75 | 1600 | 90 | |
| 120*60*5 | 0,87 | 2200 | 108 | |
| 30*40*2 | 0,12 | 1200 | 7,2 | |
| 30*50*2 | 0,15 | 1200 | 9 | |
| 60*40*2 | 0,16 | 1200 | 9,6 | |
| 80*40*3 | 0,32 | 1600 | 12 | |
| 100*50*3 | 0,5 | 800 | 19,2 | |
Кубики, стовпчики на огорожу
| Кубики | кв.м. | Ціна 1 кв.м., грн | Ціна 1 шт., грн | кг |
| 15*15*15 | 0,13 | 200 | 10,1 | |
| 20*15*15 | 0,17 | 250 | 13,5 | |
| 20*20*20 | 0,24 | 370 | 24 | |
| 25*15*15 | 0,19 | 300 | 20 | |
| 30*15*15 | 0,22 | 350 | 18 |
Квітники, бордюри
| № п/п | Квітники | Ціна 1 комплекта, грн | Вага 1 комплекта, кг | |
| 1 | 100*10*5 | 550 | 37 | |
| 50*10*5 | 39 | |||
| 2 | 100*10*8 | 700 | 62 | |
| 50*10*8 | 67 | |||
| 3 | 120*10*8 | 800 | 74 | |
| 60*10*8 | 72 |
